Easysante.Com
votre santé nous intéresse !
Découvrez les bienfaits de nos produits naturels grâce à notre glossaire
Ce site est sécurisé par le protocole SSL qui vous permet de transférer par carte bleue votre numéro de façon sécuritaire à travers Internet. Il encrypte les données pour vérifier l'intégralité des messages.
Extrait fermenté de papaye : c'est un complément nutritionnel, entièrement naturel, sans OGM et sans pesticide, obtenu à partir d'un procédé de fermentation de la pulpe de fruit sans additif et sans conservateur.
Ses atouts : stimule les défenses naturelles, améliore la qualité de la vie, anti âge, combat les radicaux libres, améliore la digestion, protège des différents stress oxydatifs.
C'est une révolution concernant les effets de la papaye fermentée.
Son action antioxydante est de 30 fois celle de la vitamine E.
Consommation : verser le contenu d'un sachet sous la langue et laisser fondre. Éviter de boire 5 à 10 minutes après la prise pour obtenir un meilleur résultat.
| 1 boîte | 39.50 € | ![]() | |
| 3 boîtes | 118.50 € | ![]() | - 3% de remise |
| 6 boîtes | 237.00 € | ![]() | - remise de 6% |
| 8 boîtes | 316.00 € | ![]() | - 8% de remise |
Le procédé de fermentation élimine la papaïne ainsi que la chimopapaïne, 2 allergènes chez les personnes allergiques au latex.
Notre papaye fermenté ne contient pas de papaïne ni de chimopapaïne.
Chaque boîte contient 30 sachets.
Extrait de papaye fermenté, sucre lent végétal (dextrose) et arôme naturel de mangue.
Livraison sous 48 heures
pour toutes commandes passé avant le week-end.
| Compositions | Easysante | Concurrence | Pour Easysante |
|---|---|---|---|
| Calcium | 612 | 2.5 | 245 fois plus |
| Fer | 88 | 0.29 | 303 fois plus |
| Phosphore | 402 | non connu | |
| Potassium | 4296 | 16.9 | 254 fois plus |
| Cuivre | 2.9 | non connu | |
| Magnésium | 300 | 4.6 | 65 fois plus |
| Zinc | 8.3 | non connu |
| Type | Easysante | Concurrence |
|---|---|---|
| Vitamine C | 15.5 | Contient 90,7 g hydrates de carbonne soit 90% de sucre |
| Vitamine A mcg/100g | 250 | |
| Vitamine B1 mcg/100g | 860 | |
| Vitamine B2 mcg/100g | 990 | |
| Vitamine B3 mcg/100g | 250 | |
| Vitamine B6 mcg/100g | 3600 |
| Type | Easysante | Concurrence | Pour Easysante |
|---|---|---|---|
| ISOLEUCINE | 461 | 9 | 51 fois plus |
| LEUCINE | 752 | 18 | 42 fois plus |
| LYSINE | 818 | 6 | 136 fois plus |
| METHIONINE | 1508 | non connu | |
| PHENYLALANINE | 647 | 11 | 59 fois plus |
| TYROSINE | 1242 | 9 | 138 fois plus |
| VALINE | 2010 | 13 | 155 fois plus |
| ARGININE | 724 | 16 | 45 fois plus |
| GLYCINE | 465 | non connu | |
| HISTIDINE | 2011 | 5 | 402 fois plus |
| ALANINE | 1292 | 12 | 108 fois plus |
| SERINE | 77 | 11 | 7 fois plus |
| GABA | 600 | non connu | |
| ORNITHINE | 133 | non connu |
- [ Jus de fruit : Boissons florale, canneberge, Grenade Elite - Régime - Papaye fermentée - Noni, Goji et Mangoustan ] -
( Dernière mise à jour le : 09/06/2010 )